汕头大学2023年录取分数线是多少分(含2021
- 时间:
- 浏览:0
小学教育研究生考试2023年怎样分能上汕头同学中?为此便于2023年考生及孩子深度简单介绍汕头同学中最低录取分数线,先来为先来整理了
汕头同学中2023年录取分数线是怎样分(含2021-2022历年),未来希望对先来稍有帮住,综合数据源于图片来源来源,仅供参考。
汕头同学中2023年录取分数线是怎样分?
这类 在汕头同学中的官网上公开,先来的就可查询到汕头同学中各专业方向的录取分数,截止目小学教育研究生考试前仍然,汕头同学中2023年录取分数线还未公布,先来为先来整理了2021-2022年汕头同学中录取分数线和汕头同学中历年最低投档线,未来希望对先来稍有帮住,如有出入,请以官方最新公布关键信息为准。
所推荐阅读:汕头同学中王牌专业方向有有什么?
汕头同学中2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在小学教育研究生考试批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 635分 | 5502 | 2021 | 综合 | 本科毕业批 |
海南 | 60小学教育研究生考试7分 | 8819 | 2021 | 综合 | 本科毕业批 |
安徽 | 602分 | 5782 | 2021 | 文科 | 本科毕业一批 |
江西 | 600分 | 3346 | 2021 | 文科 | 本科毕业一批 |
广东 | 594分 | 27634 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
河南 | 590分 | 9516 | 2021 | 文科 | 本科毕业一批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 586分 | 34089 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
辽宁 | 580分 | 4743 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
河北 | 578分 | 5780 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
四川 | 576分 | 35240 | 2021 | 理科 | 本科毕业一批 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科毕业一批 |
重庆 | 575分 | 5690 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
重庆 | 574分 | 25087 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广西 | 573分 | 3526 | 2021 | 文科 | 本科毕业一批 |
福建 | 572分 | 19426 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
福建 | 572分 | 3768 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
福建 | 569分 | 20603 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
辽宁 | 568分 | 19296 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
江苏 | 565分 | 9160 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
广东 | 565分 | 53472 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
山东 | 564分 | 44763 | 2021 | 综合 | 很普通类一段 |
广东 | 563分 | 55876 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 562分 | 56875 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 559分 | 59536 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 559分 | 14662 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
河北 | 558分 | 37566 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科毕业一批 |
安徽 | 554分 | 36994 | 2021 | 理科 | 本科毕业一批 |
广东 | 553分 | 66495 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 552分 | 67092 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
江西 | 551分 | 28366 | 2021 | 理科 | 本科毕业一批 |
广西 | 549分 | 16341 | 2021 | 理科 | 本科毕业一批 |
广东 | 548分 | 71616 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 539分 | 24247 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
江苏 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
江苏 | 535分 | 51182 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
广东 | 525分 | 32285 | 2021 | 也是历史 | 本科毕业批 |
广东 | 511分 | 119072 | 2021 | 物理 | 本科毕业批 |
在上海三 | 464分 | 23714 | 2021 | 综合 | 本科毕业批 |
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 在上海三 | 综合 | 本科毕业批 | 很普通类 | 493/27068 |
2022 | 在上海三 | 综合 | 本科毕业批A段 | 很普通类 | 575/19360 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 549/41073 |
2022 | 河北 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 568/7018 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科毕业一批B段 | 很普通类 | 509/29946 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科毕业一批B段 | 很普通类 | 528/4969 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 564/20167 |
2022 | 辽宁 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 550/5613 |
2022 | 在上海三 | 综合 | 本科毕业批 | 很普通类 | 466/24851 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 572/34004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 549/56069 |
2022 | 江苏 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 549/11614 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 很普通类 | 604/44129 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 556/34045 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 557/6469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 556/23803 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 554/24617 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 551/25875 |
2022 | 福建 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 566/4324 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 544/26215 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 562/4387 |
2022 | 山东 | 综合 | 很普通类一段 | 很普通类 | 555/53179 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 558/49754 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 559/8379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 566/21135 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 559/24706 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 553/27995 |
2022 | 湖北 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 562/5688 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 559/26380 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 551/31227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 551/31227 |
2022 | 湖南 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 556/6312 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 556/63541 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 554/65052 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 554/65510 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 医学院 | 598/23236 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 589/30085 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 583/34937 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 582/35844 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 医学院 | 582/35942 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 579/38866 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 577/40451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 577/41066 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 574/43149 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 571/46952 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 567/50432 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 564/53757 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 562/56609 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 561/57968 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 560/59114 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 558/60511 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 558/60541 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 557/62266 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 557/62418 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 医学院 | 557/61987 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 549/71380 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 549/71716 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业提前提前准备批 | 医学院农村卫生专项 | 549/72293 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 在一个地方专项整体计划 | 542/81450 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 在一个地方专项整体计划 | 537/88055 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科毕业批 | 医学院 | 530/98016 |
2022 | 广东 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 540/16692 |
2022 | 广东 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 在一个地方专项整体计划 | 527/23265 |
2022 | 广东 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 医学院 | 525/24444 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 538/18174 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 576/3415 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科毕业批 | 很普通类 | 634/5980 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科毕业批 | 很普通类 | 621/7479 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 530/28457 |
2022 | 重庆 | 也是历史类 | 本科毕业批 | 很普通类 | 469/21442 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 579/30121 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科毕业一批 | 很普通类 | 564/8430 |
汕头同学中是几本?一本依然二本?
近几年汕头同学中在各地基本上 本科毕业第三则则批次录取,先来的汕头同学中是个本同学中。就可切记的的,同学中本科毕业毕业证上仅有本科毕业和专科之分,孩子教育部门还没有是划分一本依然二本,汕头同学中是几本仅为民间说法。
汕头同学中简介
汕头同学中是个所由广东省人民政府举办的广东省属综合性同学中,是孩子教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建同学中,入选孩子教育部“卓越工程师孩子教育培养整体计划 ”、“卓越医师孩子教育培养整体计划 ”、中国国内政府奖学金来华留同学中接收院校,为广东省高平均水平同学中重点学科推进建设高校、广东省高等孩子教育体制机制改革实验示范校、CDIO国际工程孩子教育持续合作 以及组织成员。
同学中于1981年经国务院批准宣布成立汕头同学中,同年9月,孩子教育部批准汕头医学专科同学中并入汕头同学中,设为汕头同学中医学院。2012年起,孩子教育部、广东省人民政府、李嘉诚基金会三方共建汕头同学中。
2023年汕头同学中高考录取分数线就为先来简单介绍到在一个地方,先来也只有 能明白高考怎样分就可上汕头同学中,达到综合数据源于图片来源来源,仅供参考,就可先来还想深度简单介绍别的同学中录取分数线,请点击访问:同学中栏目。
所推荐阅读:
往届高考成绩排名查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩排名查询该系统入口网址大全
2023年高考是新高考依然旧高考?